大和不動産  TEL 099−255−9009   
FAX
099−
255-9024
メール  くりっく             daiwa-f@daiwa-f.com
2K・2DK・2LDK  
種別 間取 所在 共益費 駐車料 備考/築
sub1-037 アパート 2K 和4.5・和6・K5.5 田台2丁目 31,000 / 込み 昭和60年
sub1-423 アパート 2K 和4.5・和6・K5.5 田台2丁目 31,000 / 込み 昭和60年
sub1-065 アパート 2K 和4.5・洋6・K4.5 紫原7丁目 32,000 / 込み 昭和58年
sub1-408 アパート 2K 和6・和6・K5 紫原4丁目 33,000 / 込み 昭和55年
sub1-261 アパート 2K 和4.5・和6・K4.5 紫原7丁目 35,000 / 込み 昭和60年
sub1-321 アパート 2DK 和6・和6・DK6 紫原7丁目 35,000 / 込み 昭和60年
sub1-338 アパート 2DK 和6・和6・DK6 日之出町 35,000 / 込み 昭和55年
sub1-438 アパート 2K 和4.5・和6・K4.5 桜丘1丁目 35,000 / 込み 昭和57年
sub1-387 アパート 2DK 和6・和6・DK6 紫原7丁目 38,000 / 込み 昭和60年
sub1-296 コーポ 2DK 洋6・洋6・DK6 魚見町 43,000 / 込み 昭和60年
sub1-258 コーポ 2DK 洋6・洋6・DK6 魚見町 43,000 / 込み 昭和60年
sub1-440 コーポ 2K 和6・洋4.5・K4.5 桜丘8丁目 42,000 / 込み 昭和60年
sub1-224 コーポ 2DK 和6・和6・DK6 桜丘8丁目 45,000 / 込み 昭和61年
sub1-283 コーポ 2DK 和6・和6・DK6 桜丘8丁目 45,000 / 込み 昭和61年
sub1-335 コーポ 2DK 和6・和6・DK6 桜丘8丁目 45,000 / 込み 昭和61年
sub1-019  アパート 2DK 和6・和6・DK6 紫原7丁目 45,000 / 込み 昭和62年
sub1-215  マン 2K 和6・和4.5・K4.5 紫原4丁目 45,000 / 2台込 昭和60年
sub1-396  マン 2DK 和6・和6・DK7 紫原4丁目 50,000 / 込み 昭和61年
sub1-422  マン 2DK 和6・和6・DK7 紫原4丁目 57,000 / 込み 昭和61年
sub1-373  マン 2DK 和6・洋6・DK6 紫原3丁目 50,000 / 5,000 平成8年
sub1-425  マン 2DK 和6・洋6・DK6 紫原3丁目 50,000 / 5,000 平成8年
sub1-175  マン 2DK 和6・洋6・DK6 紫原3丁目 50,000 / 5,000 平成8年
sub1-176 コーポ 2DK 和6・和6・DK6 桜丘8丁目 50,000 / 込み 昭和62年
sub1-325 マン 2LDK 和6・和6・LDK11 紫原3丁目 53,000 / 5,000 平成6年
sub1-400  マン 2DK 和6・洋6・DK7 紫原7丁目 55,000 / 込み 平成8年
sub1-007  マン 2DK 和6・洋6・DK6 紫原3丁目 60,000 / 込み 平成8年
sub1-344 マン 2LDK 和6・洋5・LDK12.5 紫原5丁目 60,000 / 込み 平成12年
sub1-435 マン 2LDK 和6・洋5.4・LDK10 紫原3丁目 63,000 / 込み 平成8年
sub1-343 コーポ 2LDK 和6・洋6・LDK11.5 桜丘8丁目 63,000 / 込み 平成7年
sub1-072 コーポ 2LDK 和6・洋6・LDK10 紫原7丁目 60,000 / 込み 平成9年
sub1-249 コーポ 2LDK 和6・洋6・LDK10 紫原7丁目 60,000 / 込み 平成9年
sub1-306 コーポ 2LDK 和6・洋6・LDK11.5 桜丘8丁目 63,000 / 込み 平成7年
sub1-227 コーポ 2LDK 和6・洋6・LDK14 東谷山6丁目 63,000 / 込み 平成8年
sub1-127 アパート 2LDK 和6・和6・LDK16 紫原5丁目 67,000 / 2台込 平成7年
sub1-080 マン 2LDK 和8・洋6・LDK10.5 紫原7丁目 68,000 / 込み 平成6年
sub1-372 マン 2LDK 和8・洋6・LDK10.5 紫原7丁目 68,000 / 込み 平成6年
sub1-355 マン 2LDK 和8・洋6・LDK10.5 紫原7丁目 68,000 / 込み 平成6年
sub1-348 マン 2LDK 洋6・洋6・LDK9 紫原7丁目 70,000 / 込み 平成6年
へ戻る